
Pour les matchs du 2025-10-19 au 2025-10-20
| Structure de lots | Catégories gagnantes | Nombre de gagnants | Lots |
|---|---|---|---|
| 13/13 | 43 | 237,50 $ | |
| 12/13 | 285 | 10,00 $ |
| Visiteur | Receveur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 octobre | |||||||
| 1 | Caroline | New York-J | |||||
| 2 | Las Vegas | Kansas City | |||||
| 3 | Miami | Cleveland | |||||
| 4 | Nouvelle-Angleterre | Tennessee | |||||
| 5 | Nouvelle-Orléans | Chicago | |||||
| 6 | Philadelphie | Minnesota | |||||
| 7 | Indianapolis | Los Angeles-C | |||||
| 8 | New York-G | Denver | |||||
| 9 | Green Bay | Arizona | |||||
| 10 | Washington | Dallas | |||||
| 11 | Atlanta | San Francisco | |||||
| Lundi 20 octobre | |||||||
| 12 | Tampa Bay | Detroit | |||||
| 13 | Houston | Seattle | |||||
En vert : issues gagnantes
L'offre de paris sur le sport est vaste sur lotoquebec.com : misez sur les résultats de hockey, pariez sur les matchs de tennis, bref, tentez une prédiction sur à peu près n'importe quelle rencontre sportive. N'attendez plus : découvrez la référence en matière de pari sportif en ligne au Québec.
Loto-Québec peut, en tout temps et à sa discrétion, modifier les cotes de loffre de paris. La cote applicable au moment de la transaction a préséance sur toute autre cote antérieurement associée à lune ou lautre de vos prédictions. En cas de disparité entre les gains potentiels calculés par lintermédiaire de ce site et ceux générés par lordinateur de Loto-Québec, ces derniers prévalent. En cas de disparité entre les résultats présentés sur ce site et ceux de la liste officielle de Loto-Québec, ces derniers prévalent.